Pourquoi les Canadiens deviennent plus gros

3. Pas si musclés...
Il semble que les Canadiens soient également devenus plus faibles physiquement. L'enquête a révélé qu'en 1981, un homme âgé de 45 ans dans la moyenne pouvait exercer une pression de 104 kg dans un test mesurant la force de préhension, tandis qu'une femme du même âge exerçait une pression de 62 kg. De nos jours, la moyenne a baissé à 94 kg pour les hommes et à 56 kg chez les femmes.
Avez-vous lu...
| ( ! ) Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/www/users/rdac/fr/cms/a.php on line 157 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 132824 | {main}( ) | ../cms.php:0 |
| 2 | 0.0063 | 175224 | include( '/usr/www/users/rdac/fr/cms/a.php' ) | ../cms.php:4 |
| 3 | 0.0123 | 209744 | mysql_fetch_row ( ) | ../a.php:157 |





























