-
-
Vous pouvez remplacer le rhum par de la liqueur de café.
Voici un dessert original à base de chocolat noir, de rhum, de gingembre et de fromage crémeux italien.
Temps de préparation : 10 minutes
Portions : pour 4 personnes
Ingrédients :
2 morceaux de gingembre au sirop et 2 c. à soupe du sirop
3 c. à soupe de rhum brun
100 g (31⁄2 oz) de chocolat noir amer
125 g (41⁄2 oz) de mascarpone
Pour servir : 4 tulipes ou corolles en pâte à biscuit
Ingrédients :
- Coupez le gingembre en petits dés et mettez-le dans un bol avec son sirop et le rhum. Râpez le chocolat au-dessus et mélangez.
- Incorporez le mascarpone, recouvrez et laissez refroidir au réfrigérateur pour que le dessert durcisse. Répartissez le mélange dans les 4 tulipes et servez.
Variante : Vous pouvez remplacer le rhum par de la liqueur de café.
Valeur nutritionnelle par personne : Calories : 385. Glucides : 34 g (sucres : 32 g). Protéines : 3 g. Lipides : 24 g (acides gras saturés : 15 g). Riche en vitamine E.
Plus d'infos Bien manger
| ( ! ) Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/www/users/rdac/fr/cms/a.php on line 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0006 | 134296 | {main}( ) | ../cms.php:0 |
| 2 | 0.0080 | 254624 | include( '/usr/www/users/rdac/fr/cms/a.php' ) | ../cms.php:4 |
| 3 | 0.0174 | 292840 | mysql_fetch_row ( ) | ../a.php:124 |
Avez-vous lu...
| ( ! ) Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/www/users/rdac/fr/cms/a.php on line 157 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0006 | 134296 | {main}( ) | ../cms.php:0 |
| 2 | 0.0080 | 254624 | include( '/usr/www/users/rdac/fr/cms/a.php' ) | ../cms.php:4 |
| 3 | 0.0189 | 293040 | mysql_fetch_row ( ) | ../a.php:157 |



























